その他条例等:北杜市まちづくり条例
A:526㎡(159坪)400万円
B:536㎡(162坪)400万円
C:835㎡(252坪)630万円
その他条例等:北杜市まちづくり条例
A:526㎡(159坪)400万円
B:536㎡(162坪)400万円
C:835㎡(252坪)630万円
取引態様 | 仲介 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 526m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
周辺環境 | 標高およそ800m | ||
設備・条件 | ■上水→公営
■下水→合併浄化槽 仲介手数料:A198,000円 B198,000円 C273,900円 |
||
物件番号 | 2025 |